Top Panel
위치: 관리자>외모>위젯>Hidden top panel area
설정: 관리자>외모>Theme Options>Header>Use Top Panel [설정하기]
연구자료 게시판형
Home / 연구자료 게시판형
연구자료 게시판형
번호제목작성자날짜조회
67[고추] 방우현 고추재배 연구: 토양 준비·퇴비 부숙·초기 관수와 뿌리 활착의 판단 기준 img Level 102026-10-0710
66[고추] 고추 9천 평 재배 사례 분석: 고사 피해를 줄이는 토양 준비·초기 방제·관수 관리 img Level 102026-10-0717
65[고추] 건고추는 언제 따야 할까? 성숙도별 건조 무게 데이터와 완숙 수확 시점·현장 비교시험 img Level 102026-10-0712
64[고추] 예산 고추농사 시설투자·지원금 준비|농지·비가림·관수·자부담·신청 준비 img Level 102026-10-0710
63[고추] 고추농사 귀농지 비교|예산 vs 청양, 서울 출퇴근·비상대응 중심 입지 선정 img Level 102026-10-0715
62[고추] 고추 시험재배 현장 기록방법|생육·작업·수확·시간·비용 기록과 서울 사업 병행 판단 img Level 102026-10-0710
61[고추] 순천 김영자 농가 고추 다수확 사례|3,000주 건고추 6,000근·토양 처방·파구 처리·관주·완숙 수확·해충 관리와 노지 비가림 적용 검토 img Level 102026-10-0612
60[고추] 가을철 끝물 고추 착색 관리와 고추대 정리 시기|황산가리 사용·온도별 착색·마지막 수확과 작업비 판단 img Level 102026-10-0613
59[고추] 2026 고추 재배 교육 핵심정리|품종 선택·토양검정·밭 만들기·점적관수·탄저병·총채벌레 관리 img Level 102026-10-0616
57[고추] 끝물고추 성공 수확 전략: 고추 착색 온도와 수확 후 후숙 환경 [1] img Level 52026-10-0615
56[고추] 방우현 명장 고추재배 노하우 분석|장기생육 관리체계·초기 활착·점적관수·반복 유인·관행농법 비교 [1] img Level 102026-10-0518
44[고추] 고추 노지 비가림재배 연구 정리 | 비 차단·바람 통풍·배수·점적관수·근권관리·강풍 대비와 300평 시험재배 적용방법 img Level 52026-10-0427
39[고추] 건고추 주요 품종 비교|종자·묘 공급자료로 살펴본 맛·내병성·수확 특성과 비교시험 항목 img Level 52026-10-0218
37[고추] AI 시대 고추농사 전망|국내 재배·수입·노동비·기후와 관수 자동화·수확 기계화의 10년·20년 시나리오 img Level 52026-10-0220
35[고추] 고추 재배기술 2부 연구|건전묘·초기 활착·관수와 배수·칼슘 장해·병해충 예방 및 시험재배 검증 img Level 52026-10-0216
34[고추] 고추 재배기술 2부 자막 정리|모종·활착·근권산소·양분 균형·병해충 예방과 현장 기록 항목 img Level 102026-10-0118
33[고추] 고추 재배기술 1부 자막 정리|토양·퇴비·모종·초기 활착·비가림과 소규모 비교재배 점검 [1] img Level 102026-10-0120
32[고추] 방우현 고추농장 사례 정리|저밀도 재식·밑물 정식·관수·곁가지 관리와 추가 확인사항, 가로 이미지판 img Level 102026-10-0122
31[고추] 고추 뿌리 환경과 물관리|두둑·고랑·배출구 설계, 토성별 점적관수·다짐·염류 점검 img Level 102026-10-0126
30[고추] 고추의 뿌리의 특성에 따른 이랑 고랑 물주기 산소공급등의 뿌리 특성을 이용한 농사 기술 img Level 102026-10-0121
27[고추] 고추농사 300평 수익 시나리오|예산 비가림·점적관수 재배의 숙련도별 생산·비용·판매 비교, 가로 이미지판 img Level 102026-10-0125
25[고추] 고추농사 300평 수익 시나리오|예산 비가림·점적관수 재배의 숙련도별 생산량·현금 경영비·농업소득 비교 img Level 102026-10-0124
24[고추] 방우현 고추재배 사례 정리|저밀도 재식·밑물 정식·초기 방제·수분·곁가지 관리와 반복 수확 [2] img Level 102026-10-0119
20[고추] 논의 고추밭 전환을 위한 성토|경반층·배출구·주변 농지 점검과 측량·선택 성토·배수 시험 순서 img Level 102026-09-3026